信州医療センターで一次救急業務を行う平日夜間救急診療事業の運営にあたり、 毎週水・木曜日須高医師会所属医師を派遣しています。
※祝日は除きます。
※平成27年12月一杯をもちまして医師派遣は終了いたしました。
場所 | 信州医療センター 診療室 |
受付時間 | 19:00〜21:30 |
住所 | 須坂市大字須坂1332 |
TEL | 245-1650 |
診療科目 | 内科・小児科※ |
※診療は原則受け付け順となります。
※小児科の専門医が常駐しているわけではありません。
【お子さんを受診させる前に参考にしてください】
こどもの救急
お子さんを診療時間外に受診させるかどうか判断の目安を提供しています。
長野県小児救急電話相談
お子さんの夜間のケガや急病等の際、保護者の方々が対処に戸惑う時や、医療機関を受診すべきかどうか判断が難しい時に、応急対処の方法や受診の要否等について助言を行います。
相談日時:毎日午後7時〜午後11時
日付 (水曜日) |
12月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
12月 診療担当医 |
---|---|---|---|
12/2(水) | 竹前淳也 | 12/3(木) | 田ア恒基 |
12/9(水) | 紅谷明 | 12/10(木) | 小林敏生 |
12/16(水) | 小池清一 | 12/17(木) | 飯島康美 |
12/23(水) | 休日緊急診療室 | 12/24(木) | 佐藤清隆 |
12/30(水) | 休日緊急診療室 | 12/31(木) | 休日緊急診療室 |
日付 (水曜日) |
11月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
11月 診療担当医 |
---|---|---|---|
11/4(水) | 荒井恵子 | 11/5(木) | 滝澤芳夫 |
11/11(水) | 飯島康美 | 11/12(木) | 荒井恵子 |
11/18(水) | 下鳥正博 | 11/19(木) | 田ア恒基 |
11/25(水) | 田村秋穂 | 11/26(木) | 佐藤清隆 |
日付 (水曜日) |
10月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
10月 診療担当医 |
---|---|---|---|
9/30(水) | 下鳥正博 | 10/1(木) | 田ア恒基 |
10/7(水) | 竹前淳也 | 10/8(木) | 佐藤清隆 |
10/14(水) | 紅谷明 | 10/15(木) | 飯島康美 |
10/21(水) | 小池清一 | 10/22(木) | 小林敏生 |
10/28(水) | 北村静信 | 10/29(木) | 松澤正浩 |
日付 (水曜日) |
9月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
9月 診療担当医 |
---|---|---|---|
9/2(水) | 北村静信 | 9/3(木) | 松澤正浩 |
9/9(水) | 飯島康美 | 9/10(木) | 滝澤芳夫 |
9/16(水) | 田村秋穂 | 9/17(木) | 飯島康美 |
9/23(水) | 休日診療 | 9/24(木) | 荒井恵子 |
9/30(水) | 下鳥正博 | 10/1(木) | 田ア恒基 |
日付 (水曜日) |
8月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
8月 診療担当医 |
---|---|---|---|
8/5(水) | 竹前淳也 | 8/6(木) | 飯島康美 |
8/12(水) | 紅谷明 | 8/13(木) | 田ア恒基 |
8/19(水) | 小池清一 | 8/20(木) | 佐藤清隆 |
8/26(水) | 北村静信 | 8/27(木) | 小林敏生 |
日付 (水曜日) |
7月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
7月 診療担当医 |
---|---|---|---|
7/1(水) | 北村静信 | 4/2(木) | 松澤正浩 |
7/8(水) | 飯島康美 | 7/8(木) | 滝澤芳夫 |
7/15(水) | 下鳥正博 | 7/16(木) | 佐藤清隆 |
7/22(水) | 田村秋穂 | 7/23(木) | 荒井恵子 |
7/29(水) | 荒井恵子 | 7/30(木) | 小林敏生 |
日付 (水曜日) |
6月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
6月 診療担当医 |
---|---|---|---|
6/3(水) | 下鳥正博 | 6/4(木) | 佐藤清隆 |
6/10(水) | 竹前淳也 | 6/11(木) | 小林敏生 |
6/17(水) | 小池清一 | 6/18(木) | 飯島康美 |
6/24(水) | 紅谷明 | 6/25(木) | 田ア恒基 |
日付 (水曜日) |
5月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
5月 診療担当医 |
---|---|---|---|
5/6(水) | (休日診療室) | 5/7(木) | 松澤正浩 |
5/13(水) | 荒井恵子 | 5/14(木) | 滝澤芳夫 |
5/20(水) | 飯島康美 | 5/21(木) | 飯島康美 |
5/27(水) | 田村秋穂 | 5/28(木) | 田ア恒基 |
日付 (水曜日) |
4月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
4月 診療担当医 |
---|---|---|---|
4/1(水) | 竹前淳也 | 4/2(木) | 飯島康美 |
4/8(水) | 紅谷明 | 4/9(木) | 田ア恒基 |
4/15(水) | 小池清一 | 4/16(木) | 佐藤清隆 |
4/22(水) | 北村静信 | 4/23(木) | 小林敏生 |
4/29(水) | (休日診療室) | 4/30(木) | 荒井恵子 |
日付 (水曜日) |
3月 診療担当医 | 日付 (木曜日) |
3月 診療担当医 |
---|---|---|---|
3/4(水) | 飯島康美 | 3/5(木) | 松澤正浩 |
3/11(水) | 荒井恵子 | 3/12(木) | 滝澤芳夫 |
3/18(水) | 下鳥正博 | 3/19(木) | 佐藤清隆 |
3/25(水) | 田村秋穂 | 3/26(木) | 小林敏生 |
日付 (水曜日) | 2月 診療担当医 | 日付 (木曜日) | 2月 診療担当医 |
---|---|---|---|
2/4(水) | 竹前淳也 | 2/5(木) | 小林敏生 |
2/11(水) | (休日診療室) | 2/12(木) | 荒井恵子 |
2/18(水) | 紅谷明 | 2/19(木) | 飯島康美 |
2/25(水) | 北村静信 | 2/26(木) | 田ア恒基 |
日付 (水曜日) | 1月 診療担当医 | 日付 (木曜日) | 1月 診療担当医 |
---|---|---|---|
1/7(水) | 田村秋穂 | 1/8(木) | 松澤正浩 |
1/14(水) | 荒井恵子 | 1/15(木) | 田ア恒基 |
1/21(水) | 下鳥正博 | 1/22(木) | 滝澤芳夫 |
1/28(水) | 小池清一 | 1/29(木) | 佐藤清隆 |
日付 | 12月 診療担当医 |
---|---|
12/3 | 飯島康美 |
12/10 | 紅谷明 |
12/17 | 北村静信 |
12/24 | 飯島康美 |
日付 | 11月 診療担当医 |
---|---|
11/5 | 田村秋穂 |
11/12 | 荒井恵子 |
11/19 | 下鳥正博 |
11/26 | 竹前淳也 |
日付 | 10月 診療担当医 |
---|---|
10/1 | 竹前淳也 |
10/8 | 紅谷明 |
10/15 | 飯島康美 |
10/22 | 北村静信 |
10/29 | 飯島康美 |
日付 | 9月 診療担当医 |
---|---|
9/3 | 飯島康美 |
9/10 | 荒井恵子 |
9/17 | 田村秋穂 |
9/24 | 下鳥正博 |
日付 | 8月 診療担当医 |
---|---|
8/6 | 竹前淳也 |
8/13 | 小池清一 |
8/20 | 紅谷明 |
8/27 | 北村静信 |
日付 | 7月 診療担当医 |
---|---|
7/2 | 飯島康美 |
7/9 | 北村静信 |
7/16 | 荒井恵子 |
7/23 | 田村秋穂 |
7/30 | 下鳥正博 |
日付 | 6月 診療担当医 |
---|---|
6/4 | 下鳥正博 |
6/11 | 竹前淳也 |
6/18 | 紅谷明 |
6/25 | 小池清一 |
日付 | 5月 診療担当医 |
---|---|
5/7 | 北村静信 |
5/14 | 飯島康美 |
5/21 | 荒井恵子 |
5/28 | 田村秋穂 |
日付 | 4月 診療担当医 |
---|---|
4/2 | 田村秋穂 |
4/9 | 竹前淳也 |
4/16 | 下鳥正博 |
4/23 | 小池清一 |
4/30 | 紅谷明 |
〒382-0091
長野県須坂市大字須坂1391
※電話番号・FAX番号・メールアドレスは須高医師会のご案内をご確認ください。